描述:適用與輸送易燃易爆無(wú)腐蝕性氣體,環(huán)境溫度不得超過(guò)60℃,廣泛應(yīng)用于一般工廠(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、辦公室、住宅內(nèi)通風(fēng)換氣或強(qiáng)暖氣散熱,也可有較長(zhǎng)的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的壓力,卸下電機(jī)可做自由風(fēng)扇。防腐軸流式風(fēng)機(jī)(FT35-11型),采用防腐材料外涂環(huán)氧漆加工而成,電機(jī)采用特種防腐電機(jī)用于輸送有腐蝕性氣體。防爆軸流式風(fēng)機(jī)(BT35-11型),用于輸送易燃易爆的氣體。適用于溫度組別為T(mén)1~T4的環(huán)境;
BT35-11防爆阻燃型軸流風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 葉片角度deg | 風(fēng)量 | 全壓mmHg | 全壓效率 | (一)配用電機(jī) | (二)配用電機(jī) | ||
型號(hào) | 功率 | 型號(hào) | 功率 | ||||||
4 | 1450 | 15 | 2323 | 7.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 3053 | 8.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 3785 | 8.4 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 416 | 9.0 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 4515 | 11.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
4.5 | 1450 | 15 | 3309 | 9.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 4349 | 10.4 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 5389 | 10.7 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 5861 | 11.5 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 6428 | 14.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5 | 1450 | 15 | 4538 | 11.6 | 0.87 | YB801-4V | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 5965 | 12.9 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 7291 | 13.1 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 8040 | 14.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 8818 | 17.6 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5.6 | 1450 | 15 | 6368 | 14.4 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 |
20 | 8368 | 16.0 | 0.895 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 | ||
25 | 10369 | 16.5 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
30 | 11279 | 17.7 | 0.86 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
35 | 11405 | 22.1 | 0.87 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
5.6 | 1450 | 20 | 5730 | 7.5 | 0.87 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
25 | 7101 | 7.7 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
30 | 7724 | 8.3 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
35 | 8471 | 10.3 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
6.3 | 1450 | 20 | 11919 | 20.3 | 0.86 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 |
25 | 14770 | 20.9 | 0.87 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | ||
30 | 16065 | 22.5 | 0.88 | YB100L1-4 | 3 | BJO2-32-4 | 3 | ||
6.3 | 1450 | 15 | 6219 | 8.6 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
20 | 8173 | 9.6 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 10128 | 9.8 | 0.86 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
7.1 | 1450 | 20 | 17061 | 26.6 | 0.87 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 |
25 | 21140 | 27.2 | 0.88 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | ||
30 | 22994 | 29.3 | 0.895 | YB100L2-4 | 3 | BJO2-32-4 | 3 | ||
7.1 | 1450 | 15 | 8438 | 9.9 | 0.87 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
20 | 11091 | 11.1 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 13743 | 11.2 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 14948 | 12.0 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
30 | 16395 | 15.0 | 0.86 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
電話(huà)
微信掃一掃